Health services / Community clinic
Community clinics
Satellite clinics
Hospitals
Others
| SL | Upazila | Union | Name | Contact | Distance | Location | Type of services |
| 1 | Rowmari | Char Shoulemari | Char It Alukandha | 6 km | |||
| 2 | Rowmari | Char Shoulemari | Kanaighat | 4 km | |||
| 3 | Rowmari | Char Shoulemari | Laukathi Clinic | 5 km | |||
| 4 | Rowmari | Char Shoulemari | Miarchar | 2.5 km | |||
| 5 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Khalishajalpara | - | 02 km | Khalishajalpara | General Health Service |
| 6 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Adhogram | - | 02 km | Adhogram | General Health Service |
| 7 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Khalisha Kalowa CC | - | 03 km | Khalisha Kalowa | General Health Service |
| 8 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Jotgabardhan CC | - | 04 km | Jotgabardhan | General Health Service |
| 9 | Kurigram Sadar | Holokhana | Holokhana CC | - | 0 km | Holokhana | General Health Service |
| 10 | Kurigram Sadar | Holokhana | Char Lokhikabta CC | - | 02 km | Char Lokhikabta | General Health Service |
| 11 | Kurigram Sadar | Holokhana | Himerkuti CC | - | 03 km | Himerkuti | General Health Service |
| 12 | Kurigram Sadar | Holokhana | Ververi CC | - | 02 km | Ververi | General Health Service |
| 13 | Kurigram Sadar | Holokhana | Char Suverkuti CC | - | 04 km | Char Suverkut | General Health Service |
| 14 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Bashurvita CC | - | 03 km | Bashurvita | General Health Service |
| 15 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Parmali CC | - | 02 km | Parmali | General Health Service |
| 16 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Uttar Kumorpur CC | - | 05 km | Uttar Kumorpu | General Health Service |
| 17 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Uttar Kumorpur CC | - | 05 km | Uttar Kumorpu | General Health Service |
| 18 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Char Boraibari CC | - | 02 km | Char Boraibari | General Health Service |
| 19 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Madhya Kumorpur CC | - | 03 km | Madhya Kumorpur | General Health Service |
| 20 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Kachir Char Telipara CC | - | 03 km | Kachir Char Telipara | General Health Service |
| 21 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Madhabram CC | - | 03 km | Madhabram | General Health Service |
| 22 | Kurigram Sadar | Ghogadaha | Lakhirkhamar CC | - | 02 km | Lakhirkhamar | General Health Service |
| 23 | Kurigram Sadar | Ghogadaha | Maratari CC | - | 02 km | Maratari | General Health Service |
| 24 | Kurigram Sadar | Ghogadaha | Kachirchar CC | - | 03 km | Kachirchar | General Health Service |
| 25 | Kurigram Sadar | Ghogadaha | Rasulpur CC | - | 02 km | Rasulpur | General Health Service |
| 26 | Kurigram Sadar | Belgachha | Polashbari CC | - | 04 km | Polashbari | General Health Service |
| 27 | Kurigram Sadar | Belgachha | Tilapara CC | - | 02 km | Tilapara | General Health Service |
| 28 | Kurigram Sadar | Belgachha | Purba Kallyan CC | - | 03 km | Purba Kallyan | General Health Service |
| 29 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Velakopa CC | - | 03 km | Velakopa | General Health Service |
| 30 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Char Krishnapur CC | - | 04 km | Char Krishnapur | General Health Service |
| 31 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Uttar Sitaijhar CC | - | 02 km | Uttar Sitaijhar | General Health Service |
| 32 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Dakhin Sitaijhar CC | - | 03 km | Dakhin Sitaijhar | General Health Service |
| 33 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Kadamtala CC | - | 02 km | Kadamtala | General Health Service |
| 34 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Sitaijhar CC | - | 03 km | Sitaijhar | General Health Service |
| 35 | Kurigram Sadar | Panchgachhi | Gabindapur CC | - | 02 km | Gabindapur | General Health Service |
| 36 | Kurigram Sadar | Panchgachhi | Sulkur Bazar CC | - | 02 km | Sulkur Bazar | General Health Service |
| 37 | Kurigram Sadar | Jatrapur | Ghaneshampur CC | - | 02 km | Ghaneshampur | General Health Service |
| 38 | Kurigram Sadar | Jatrapur | Parbatipur CC | - | 04 km | Parbatipur | General Health Service |
| 39 | Kurigram Sadar | Jatrapur | Jhunkar Char (Sipulbari) | - | 05 km | Jhunkar Char | General Health Service |
| 40 | Fulbari | Naodanga | Gorak Mandob CC | - | 02 km | Gorak Mandob | General Health Service |
| 41 | Fulbari | Naodanga | Fulmati CC | - | 03 km | Fulmati | General Health Service |
| 42 | Fulbari | Naodanga | Gazer Kuti CC | - | 04 km | Gazer Kuti | General Health Service |
| 43 | Fulbari | Shimulbari | Taluk Simulbari CC | - | 02 km | Taluk Simulbari | General Health Service |
| 44 | Fulbari | Shimulbari | Jot Indra Narayan CC | - | 03 km | Jot Indra Narayan | General Health Service |
| 45 | Fulbari | Shimulbari | Ramproshad CC | - | 04 km | Ramproshad | General Health Service |
| 46 | Fulbari | Shimulbari | Fulbari CC | - | 01 km | Fulbari | General Health Service |
| 47 | Fulbari | Fulbari | Panimachh Kuti CC | - | 02 km | Panimachh Kuti | General Health Service |
| 48 | Fulbari | Fulbari | Jot krishna Hari CC | - | 03 km | Jot krishna Hari | General Health Service |
| 49 | Fulbari | Fulbari | Chandra Khana CC | - | 03 km | Chandra Khana | General Health Service |
| 50 | Fulbari | Fulbari | Rashmela CC | - | 03 km | Rashmela | General Health Service |
| 51 | Fulbari | Fulbari | Kamarpur CC | - | 04 km | Kamarpur | General Health Service |
| 52 | Fulbari | Fulbari | Kuti Chandra Khana CC | - | 03 km | Kuti Chandra Khana | General Health Service |
| 53 | Fulbari | Fulbari | Balatatari CC | - | 04 km | Balatatari | General Health Service |
| 54 | Fulbari | Borovita | Nawdabash CC | - | 03 km | Nawdabash | General Health Service |
| 55 | Fulbari | Borovita | Barolai CC | - | 06 km | Barolai | General Health Service |
| 56 | Fulbari | Borovita | Ghogar Kuti CC | - | 04 km | Ghogar Kuti | General Health Service |
| 57 | Fulbari | Borovita | Paschim Dhaniram CC | - | 04 km | Paschim Dhaniram | General Health Service |
| 58 | Fulbari | Vangamore | Rabaitari CC | - | 04 km | Rabaitari | General Health Service |
| 59 | Fulbari | Vangamore | Chhit Rabaitari CC | - | 05 km | Chhit Rabaitari | General Health Service |
| 60 | Fulbari | Vangamore | Nagorajpur CC | - | 04 km | Nagorajpur | General Health Service |
| 61 | Fulbari | Vangamore | Rangamati CC | - | 03 km | Rangamati | General Health Service |
| 62 | Fulbari | Kashipur | Madhaya Antarpur CC | - | 03 km | Madhaya Antarpur | General Health Service |
| 63 | Fulbari | Kashipur | Dakhin Anantapur CC | - | 03 km | Dakhin Anantapur | General Health Service |
| 64 | Fulbari | Kashipur | Kashipur CC | - | 0 km | Kashipur | General Health Service |
| 65 | Fulbari | Kashipur | Azoatari CC | - | 04 km | Azoatari | General Health Service |
| 66 | Fulbari | Kashipur | Shyampur CC | - | 04 km | Shyampur | General Health Service |
| 67 | Rajarhat | Chhinai | Mahidhar Khandaketra CC | - | 02 km | Mahidhar Khandaketra | General Health Service |
| 68 | Rajarhat | Chhinai | Chhinaihat CC | - | 01 km | Chhinaihat | General Health Service |
| 69 | Rajarhat | Chhinai | Kalua CC | - | 03 km | Kalua | General Health Service |
| 70 | Rajarhat | Chhinai | Debalaya CC | - | 02 km | Debalaya | General Health Service |
| 71 | Rajarhat | Chhinai | Ramkagji CC | - | 1.5 km | Ramkagji | General Health Service |
| 72 | Rajarhat | Rajarhat | Devicharan CC | - | 02 km | Devicharan | General Health Service |
| 73 | Rajarhat | Rajarhat | Chandamari CC | - | 04 km | Chandamari | General Health Service |
| 74 | Rajarhat | Rajarhat | Natuamohal CC | - | 03 km | Natuamohal | General Health Service |
| 75 | Rajarhat | Rajarhat | Dutkhawa CC | - | 03 km | Dutkhawa | General Health Service |
| 76 | Rajarhat | Nazimkhan | Ratiram Pathanpara CC | - | 03 km | Ratiram Pathanpara | General Health Service |
| 77 | Rajarhat | Nazimkhan | Raghab CC | - | 04 km | Raghab | General Health Service |
| 78 | Rajarhat | Nazimkhan | Somnarayan CC | - | 04 km | Somnarayan | General Health Service |
| 79 | Rajarhat | Gorialdanga | Sultan Bahadur CC | - | 03 km | Sultan Bahadur | General Health Service |
| 80 | Rajarhat | Gorialdanga | Bagachra CC | - | 04 km | Bagachra | General Health Service |
| 81 | Rajarhat | Gorialdanga | Gatiasam CC | - | 04 km | Gatiasam | General Health Service |
| 82 | Rajarhat | Gorialdanga | Kitabkhan CC | - | 05 km | Kitabkhan | General Health Service |
| 83 | Rajarhat | Chakirposhar | Chakirpashar Pathok CC | - | 02 km | Chakirpashar Pathok | General Health Service |
| 84 | Rajarhat | Chakirposhar | Arjun Misra CC | - | 03 km | Arjun Misra | General Health Service |
| 85 | Rajarhat | Chakirposhar | Khuniatari CC | - | 02 km | Khuniatari | General Health Service |
| 86 | Rajarhat | Chakirposhar | Taluk Sonabar CC | - | 03 km | Taluk Sonabar | General Health Service |
| 87 | Rajarhat | Biddyananda | Mandir CC | - | 03 km | Mandir | General Health Service |
| 88 | Rajarhat | Biddyananda | Sukdev CC | - | 02 km | Sukdev | General Health Service |
| 89 | Rajarhat | Biddyananda | Paramoula CC | - | 04 km | Paramoula | General Health Service |
| 90 | Rajarhat | Biddyananda | Char Biddyananda CC | - | 04 km | Char Biddyananda | General Health Service |
| 91 | Rajarhat | Umar Majid | Fulka CC | - | 03 km | Fulka | General Health Service |
| 92 | Rajarhat | Umar Majid | Kumarganj CC | - | 03 km | Kumarganj | General Health Service |
| 93 | Rajarhat | Umar Majid | Umar Majid CC | - | 0 km | Umar Majid | General Health Service |
| 94 | Rajarhat | Umar Majid | Gulja Memorial CC | - | 04 km | Gulja | General Health Service |
| 95 | Rajarhat | Umar Majid | Balakandi CC | - | 05 km | Balakandi | General Health Service |
