Health services
Community clinics
Satellite clinics
Hospitals
Others
| SL | Upazila | Union | Name | Type | Contact | Distance | Location | Type of services |
| 1 | Rowmari | Char Shoulemari | Char It Alukandha | Community Clinic | 6 km | |||
| 2 | Rowmari | Char Shoulemari | Kanaighat | Community Clinic | 4 km | |||
| 3 | Rowmari | Char Shoulemari | Laukathi Clinic | Community Clinic | 5 km | |||
| 4 | Rowmari | Char Shoulemari | Miarchar | Community Clinic | 2.5 km | |||
| 5 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Kurigram 250 bed District Hospital | Hospital | 01730-324808, 0581-61466 | 0 km | Kurigram Sadar | General Health Service |
| 6 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Kurigram Sadar Hospital, | Hospital | : 0581-61355 | 01 km | Old Post Office Para ,Kurigram Sadar,Kurigram | General Service |
| 7 | Kurigram Sadar | Kathalbari | MOMCH, | Hospital | 0581-61782 | 0 km | Hospitalpara,Kurigram Sadar | Maternity Service |
| 8 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Upazila Health Complex Ulipur | Hospital | 01730-324663 | 0 km | Ulipur | General Health Service |
| 9 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Upazila Health Complex Nageshwari | Hospital | 01730-324659 | 01 km | Nageswari | General Health Service |
| 10 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Upazila Health Complex Bhurungamari | Hospital | 01730-324656 | 01 km | Government Hospital, Bhurungamari, Kurigram | General Health Service |
| 11 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Upazila Health Complex Rajarhat | Hospital | 01730-324660 | 03 km | Nayarhat,Rajarhat | General Health Service |
| 12 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Upazila Health Complex Fulbari | Hospital | 01730-324658 | 01 km | Fulbari | General Health Service |
| 13 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Upazila Health Complex Chilmari | Hospital | : 01730-324657 | 01 km | Thanarhat | General Health Service |
| 14 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Upazila Health Complex Rowmari | Hospital | 01730-324662 | 0 km | Rowmari | General Health Service |
| 15 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Upazila Health Complex Rajibpur | Hospital | 01730-324661 | 0 km | Char Rajibpur | General Health Service |
| 16 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Khalishajalpara | Community Clinic | - | 02 km | Khalishajalpara | General Health Service |
| 17 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Adhogram | Community Clinic | - | 02 km | Adhogram | General Health Service |
| 18 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Khalisha Kalowa CC | Community Clinic | - | 03 km | Khalisha Kalowa | General Health Service |
| 19 | Kurigram Sadar | Kathalbari | Jotgabardhan CC | Community Clinic | - | 04 km | Jotgabardhan | General Health Service |
| 20 | Kurigram Sadar | Holokhana | Holokhana CC | Community Clinic | - | 0 km | Holokhana | General Health Service |
| 21 | Kurigram Sadar | Holokhana | Char Lokhikabta CC | Community Clinic | - | 02 km | Char Lokhikabta | General Health Service |
| 22 | Kurigram Sadar | Holokhana | Himerkuti CC | Community Clinic | - | 03 km | Himerkuti | General Health Service |
| 23 | Kurigram Sadar | Holokhana | Ververi CC | Community Clinic | - | 02 km | Ververi | General Health Service |
| 24 | Kurigram Sadar | Holokhana | Char Suverkuti CC | Community Clinic | - | 04 km | Char Suverkut | General Health Service |
| 25 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Bashurvita CC | Community Clinic | - | 03 km | Bashurvita | General Health Service |
| 26 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Parmali CC | Community Clinic | - | 02 km | Parmali | General Health Service |
| 27 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Uttar Kumorpur CC | Community Clinic | - | 05 km | Uttar Kumorpu | General Health Service |
| 28 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Uttar Kumorpur CC | Community Clinic | - | 05 km | Uttar Kumorpu | General Health Service |
| 29 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Char Boraibari CC | Community Clinic | - | 02 km | Char Boraibari | General Health Service |
| 30 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Madhya Kumorpur CC | Community Clinic | - | 03 km | Madhya Kumorpur | General Health Service |
| 31 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Kachir Char Telipara CC | Community Clinic | - | 03 km | Kachir Char Telipara | General Health Service |
| 32 | Kurigram Sadar | Bhogdanga | Madhabram CC | Community Clinic | - | 03 km | Madhabram | General Health Service |
| 33 | Kurigram Sadar | Ghogadaha | Lakhirkhamar CC | Community Clinic | - | 02 km | Lakhirkhamar | General Health Service |
| 34 | Kurigram Sadar | Ghogadaha | Maratari CC | Community Clinic | - | 02 km | Maratari | General Health Service |
| 35 | Kurigram Sadar | Ghogadaha | Kachirchar CC | Community Clinic | - | 03 km | Kachirchar | General Health Service |
| 36 | Kurigram Sadar | Ghogadaha | Rasulpur CC | Community Clinic | - | 02 km | Rasulpur | General Health Service |
| 37 | Kurigram Sadar | Belgachha | Polashbari CC | Community Clinic | - | 04 km | Polashbari | General Health Service |
| 38 | Kurigram Sadar | Belgachha | Tilapara CC | Community Clinic | - | 02 km | Tilapara | General Health Service |
| 39 | Kurigram Sadar | Belgachha | Purba Kallyan CC | Community Clinic | - | 03 km | Purba Kallyan | General Health Service |
| 40 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Velakopa CC | Community Clinic | - | 03 km | Velakopa | General Health Service |
| 41 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Char Krishnapur CC | Community Clinic | - | 04 km | Char Krishnapur | General Health Service |
| 42 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Uttar Sitaijhar CC | Community Clinic | - | 02 km | Uttar Sitaijhar | General Health Service |
| 43 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Dakhin Sitaijhar CC | Community Clinic | - | 03 km | Dakhin Sitaijhar | General Health Service |
| 44 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Kadamtala CC | Community Clinic | - | 02 km | Kadamtala | General Health Service |
| 45 | Kurigram Sadar | Mogalbasa | Sitaijhar CC | Community Clinic | - | 03 km | Sitaijhar | General Health Service |
| 46 | Kurigram Sadar | Panchgachhi | Gabindapur CC | Community Clinic | - | 02 km | Gabindapur | General Health Service |
| 47 | Kurigram Sadar | Panchgachhi | Sulkur Bazar CC | Community Clinic | - | 02 km | Sulkur Bazar | General Health Service |
| 48 | Kurigram Sadar | Jatrapur | Ghaneshampur CC | Community Clinic | - | 02 km | Ghaneshampur | General Health Service |
| 49 | Kurigram Sadar | Jatrapur | Parbatipur CC | Community Clinic | - | 04 km | Parbatipur | General Health Service |
| 50 | Kurigram Sadar | Jatrapur | Jhunkar Char (Sipulbari) | Community Clinic | - | 05 km | Jhunkar Char | General Health Service |
| 51 | Fulbari | Naodanga | Gorak Mandob CC | Community Clinic | - | 02 km | Gorak Mandob | General Health Service |
| 52 | Fulbari | Naodanga | Fulmati CC | Community Clinic | - | 03 km | Fulmati | General Health Service |
| 53 | Fulbari | Naodanga | Gazer Kuti CC | Community Clinic | - | 04 km | Gazer Kuti | General Health Service |
| 54 | Fulbari | Shimulbari | Taluk Simulbari CC | Community Clinic | - | 02 km | Taluk Simulbari | General Health Service |
| 55 | Fulbari | Shimulbari | Jot Indra Narayan CC | Community Clinic | - | 03 km | Jot Indra Narayan | General Health Service |
| 56 | Fulbari | Shimulbari | Ramproshad CC | Community Clinic | - | 04 km | Ramproshad | General Health Service |
| 57 | Fulbari | Shimulbari | Fulbari CC | Community Clinic | - | 01 km | Fulbari | General Health Service |
| 58 | Fulbari | Fulbari | Panimachh Kuti CC | Community Clinic | - | 02 km | Panimachh Kuti | General Health Service |
| 59 | Fulbari | Fulbari | Jot krishna Hari CC | Community Clinic | - | 03 km | Jot krishna Hari | General Health Service |
| 60 | Fulbari | Fulbari | Chandra Khana CC | Community Clinic | - | 03 km | Chandra Khana | General Health Service |
| 61 | Fulbari | Fulbari | Rashmela CC | Community Clinic | - | 03 km | Rashmela | General Health Service |
| 62 | Fulbari | Fulbari | Kamarpur CC | Community Clinic | - | 04 km | Kamarpur | General Health Service |
| 63 | Fulbari | Fulbari | Kuti Chandra Khana CC | Community Clinic | - | 03 km | Kuti Chandra Khana | General Health Service |
| 64 | Fulbari | Fulbari | Balatatari CC | Community Clinic | - | 04 km | Balatatari | General Health Service |
| 65 | Fulbari | Borovita | Nawdabash CC | Community Clinic | - | 03 km | Nawdabash | General Health Service |
| 66 | Fulbari | Borovita | Barolai CC | Community Clinic | - | 06 km | Barolai | General Health Service |
| 67 | Fulbari | Borovita | Ghogar Kuti CC | Community Clinic | - | 04 km | Ghogar Kuti | General Health Service |
| 68 | Fulbari | Borovita | Paschim Dhaniram CC | Community Clinic | - | 04 km | Paschim Dhaniram | General Health Service |
| 69 | Fulbari | Vangamore | Rabaitari CC | Community Clinic | - | 04 km | Rabaitari | General Health Service |
| 70 | Fulbari | Vangamore | Chhit Rabaitari CC | Community Clinic | - | 05 km | Chhit Rabaitari | General Health Service |
| 71 | Fulbari | Vangamore | Nagorajpur CC | Community Clinic | - | 04 km | Nagorajpur | General Health Service |
| 72 | Fulbari | Vangamore | Rangamati CC | Community Clinic | - | 03 km | Rangamati | General Health Service |
| 73 | Fulbari | Kashipur | Madhaya Antarpur CC | Community Clinic | - | 03 km | Madhaya Antarpur | General Health Service |
| 74 | Fulbari | Kashipur | Dakhin Anantapur CC | Community Clinic | - | 03 km | Dakhin Anantapur | General Health Service |
| 75 | Fulbari | Kashipur | Kashipur CC | Community Clinic | - | 0 km | Kashipur | General Health Service |
| 76 | Fulbari | Kashipur | Azoatari CC | Community Clinic | - | 04 km | Azoatari | General Health Service |
| 77 | Fulbari | Kashipur | Shyampur CC | Community Clinic | - | 04 km | Shyampur | General Health Service |
| 78 | Rajarhat | Chhinai | Mahidhar Khandaketra CC | Community Clinic | - | 02 km | Mahidhar Khandaketra | General Health Service |
| 79 | Rajarhat | Chhinai | Chhinaihat CC | Community Clinic | - | 01 km | Chhinaihat | General Health Service |
| 80 | Rajarhat | Chhinai | Kalua CC | Community Clinic | - | 03 km | Kalua | General Health Service |
| 81 | Rajarhat | Chhinai | Debalaya CC | Community Clinic | - | 02 km | Debalaya | General Health Service |
| 82 | Rajarhat | Chhinai | Ramkagji CC | Community Clinic | - | 1.5 km | Ramkagji | General Health Service |
| 83 | Rajarhat | Rajarhat | Devicharan CC | Community Clinic | - | 02 km | Devicharan | General Health Service |
| 84 | Rajarhat | Rajarhat | Chandamari CC | Community Clinic | - | 04 km | Chandamari | General Health Service |
| 85 | Rajarhat | Rajarhat | Natuamohal CC | Community Clinic | - | 03 km | Natuamohal | General Health Service |
| 86 | Rajarhat | Rajarhat | Dutkhawa CC | Community Clinic | - | 03 km | Dutkhawa | General Health Service |
| 87 | Rajarhat | Nazimkhan | Ratiram Pathanpara CC | Community Clinic | - | 03 km | Ratiram Pathanpara | General Health Service |
| 88 | Rajarhat | Nazimkhan | Raghab CC | Community Clinic | - | 04 km | Raghab | General Health Service |
| 89 | Rajarhat | Nazimkhan | Somnarayan CC | Community Clinic | - | 04 km | Somnarayan | General Health Service |
| 90 | Rajarhat | Gorialdanga | Sultan Bahadur CC | Community Clinic | - | 03 km | Sultan Bahadur | General Health Service |
| 91 | Rajarhat | Gorialdanga | Bagachra CC | Community Clinic | - | 04 km | Bagachra | General Health Service |
| 92 | Rajarhat | Gorialdanga | Gatiasam CC | Community Clinic | - | 04 km | Gatiasam | General Health Service |
| 93 | Rajarhat | Gorialdanga | Kitabkhan CC | Community Clinic | - | 05 km | Kitabkhan | General Health Service |
| 94 | Rajarhat | Chakirposhar | Chakirpashar Pathok CC | Community Clinic | - | 02 km | Chakirpashar Pathok | General Health Service |
| 95 | Rajarhat | Chakirposhar | Arjun Misra CC | Community Clinic | - | 03 km | Arjun Misra | General Health Service |
| 96 | Rajarhat | Chakirposhar | Khuniatari CC | Community Clinic | - | 02 km | Khuniatari | General Health Service |
| 97 | Rajarhat | Chakirposhar | Taluk Sonabar CC | Community Clinic | - | 03 km | Taluk Sonabar | General Health Service |
| 98 | Rajarhat | Biddyananda | Mandir CC | Community Clinic | - | 03 km | Mandir | General Health Service |
| 99 | Rajarhat | Biddyananda | Sukdev CC | Community Clinic | - | 02 km | Sukdev | General Health Service |
| 100 | Rajarhat | Biddyananda | Paramoula CC | Community Clinic | - | 04 km | Paramoula | General Health Service |
| 101 | Rajarhat | Biddyananda | Char Biddyananda CC | Community Clinic | - | 04 km | Char Biddyananda | General Health Service |
| 102 | Rajarhat | Umar Majid | Fulka CC | Community Clinic | - | 03 km | Fulka | General Health Service |
| 103 | Rajarhat | Umar Majid | Kumarganj CC | Community Clinic | - | 03 km | Kumarganj | General Health Service |
| 104 | Rajarhat | Umar Majid | Umar Majid CC | Community Clinic | - | 0 km | Umar Majid | General Health Service |
| 105 | Rajarhat | Umar Majid | Gulja Memorial CC | Community Clinic | - | 04 km | Gulja | General Health Service |
| 106 | Rajarhat | Umar Majid | Balakandi CC | Community Clinic | - | 05 km | Balakandi | General Health Service |
